Home>Products>Large Slewing Bearings>90-20 0941/0-37062 IMO Slewing Ring Bearings
90-20 0941/0-37062 IMO Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings
IMO 90-20 0941/0-37062 Bearing SPECIFICATIONS
LET 81700 lbf Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 OUR 16.42 in db - Cone Backface Backing Diameter 90-20 0941/0-37062 IMO Slewing Ring Bearings EXPERTS 963000 lbf C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 GET YOU THE Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd PARTS YOU NEED.
- IMO
90-20 0941/0-37062
- 16.42 in
- 81700 lbf
- 963000 lbf
- 0.27 in
- HM266449
- 0.26 in
- 250000 lbf
- 4760.1
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Specification details
- 16.42 in
- 81700 lbf
- 963000 lbf
- 0.27 in
- HM266449
- 0.26 in
- 250000 lbf
- 4760.1
- 143000 lbf
- 15.1250 in
- 1060000 lbf
- 4.1250 in
- 301.5
- 0.25 in
- 0.218
- Imperial
- HM266400
- -0.28 in
- 16.02 in
- 1.76
IMO 90-20 0941/0-37062 90-20 0941/0-37062 IMO Slewing Ring Bearings Specifications
12-20 0641/1-32232 IMO Slewing Ring Bearings | Support Type:Take-Up; Seal Type:High Temperature Pac; Shaft Size:70 mm; Cor - Static Load Rating:36194 lbf; Bearing - Housing - Seal UPC:013992100641; Dimension H:1.6 in; Dimension P:0.9 in; Series Type:Light Series; Note:This product line wa; Ca - Axial Load Rating:1708.53 lbf; Dimension D:9.0 in; Dimension N:10.5 in; Dimension U:0.2 in; Dimension S:1.6 in; Maximum Speed:3310 rpm; Cr - Dynamic Load Rating:31024 lbf; |
12-20 0941/1-32262 IMO Slewing Ring Bearings | D:292.100 mm; Cg - Geometry Factor:0.128; d:200.025 mm; Cup Part Number:M241510; K - Factor7:1.76; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:35000 lbf; Cone Part Number:M241543; r - Cup Backface To Clear Radius2:3.30 mm; Series:M241500; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:135000 lbf; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:3 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:218.95 mm; |
MTO-05 Kaydon Slewing Ring Bearings | L11:196.00 mm; Weight:27.30 Kg; Appropriate Hydraulic Nut:HMV88; Thread D12:Tr440x5; d1:400.00 mm; Appropriate Withdrawal Nut No.:HM 3088; L:186.00 mm; b:34 mm; Taper:1:12; |
68759A Franke Slewing Ring Bearings | Y - ISO Factor9:1.49; e - ISO Factor8:0.4; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Cup Flange Width:0.1090 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.08 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:6540 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.02 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.06 in; K - Factor7:1.45; C - Cup Width:0.5000 in; Series:07000; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7.07; |
68683A Franke Slewing Ring Bearings | e - Geometry Factor:0.32; Dimension A:6.688 in; Y2 - Geometry Factor:3.10; Pre Install Clearance Min:0.0043 in; Dimension L:7.84 in; Dimension D Max:19.13 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; Full Timken Part Number:QMPH30J508SB; Shaft Size :5-1/2 in; Engineering Group:Mounted Bearing; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0067; Shaft Tolerance:0.0050 in; Grease Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; |
92-20 0413/1-37212 IMO Slewing Ring Bearings | da (min):19 mm; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Factor fo:14.7; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; B:7 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.018 kg; ra (max):0.3 mm; Da (max):28 mm; D:30 mm; Enclosure:Double Shield; Static Load Rating:2,550 N; d:17 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; |
10-20 0641/0-32032 IMO Slewing Ring Bearings | Dimension M:8.5 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Cor - Static Load Rating:262577 lbf; Shaft Size:8.875 in; Dimension H:10.630 in; Maximum Speed:930 rpm; Dimension J:18.1 in; Weight:436 lb; Note:This product line wa; Bolt Size:4 x M30; Series Type:Light Series; Dimension L:25.0 in; Housing Width:7.0 in; Dimension H1:1.6 in; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; |
16292001 Kaydon Slewing Ring Bearings | D:280 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; ra1 (max):2 mm; Weight:10.800 kg; dc (min):209 mm; Configuration:Single Row; r1:2.1 mm; Limiting Speed - Oil:2,600 rpm; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; db (max):203 mm; Static Load Rating:510,000 N; Da (max):268 mm; B:46 mm; ra (max):2 mm; db (min):192 mm; Dynamic Load Rating:355,000 N; d:180 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.125 mm; |
10-25 1155/0-0304 IMO Slewing Ring Bearings | Bore Type:Cylindrical Bore; D1 (max):30.7 mm; da (min):22 mm; ra (max):0.3 mm; Static Load Rating:2,640 N; Snap Ring Width:0.9 mm; Configuration:Single Row; Dx (min):35.5 mm; D:32 mm; b (min):1 mm; a (max):1.3 mm; Cy (max):1.8 mm; B:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; d:20 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; r1:0.3 mm; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; Snap Ring Outside Diameter:34.8 mm; Weight:0.020 kg; |
11-20 0641/1-32132 IMO Slewing Ring Bearings | Ca - Axial Load Rating:29405 lbf; Shaft Size:9.75 in; Bearing - Housing - Seal:HSE912BRH; Cor - Static Load Rating:626992 lbf; Dimension J:26.4 in; Dimension L:36.0 in; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Maximum Speed:700 rpm; Dimension H:15.512 in; Bearing Number:HSE912BR; Dimension K:12.0 in; Bolt Size:4 x M42; Housing Width:11.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:426238 lbf; |
No. | Brand | B | D | i | k | e | t | C | H |
MTO-145XT | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
68575A | Franke | - | 17.6250 in | - | - | - | - | - | - |
74153A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-20 0413/0-32012 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
91-20 0641/1-37132 | IMO | 7 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
77262B | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
90-20 0541/0-37022 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTE-210T | Kaydon | 24 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
68704A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
74132A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-25 1255/1-0315 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
68577A | Franke | - | 870.000 mm | - | - | - | - | - | - |
11-20 0841/1-32152 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-20 0841/0-32052 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
77276B | Franke | 13.7500 in | 1.6250 in | - | - | - | - | 3.875 in | 7.5625 in |
12-20 1091/1-32272 | IMO | - | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - |
10-25 1055/0-0303 | IMO | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - |
11-16 0100/1-081 | IMO | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
77284A | Franke | - | 14.1250 in | - | - | - | - | - | - |
10-25 1155/0-0304 | IMO | 7 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
11-25 1355/1-0316 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-25 1455/0-0307 | IMO | 43 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
77278A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68645A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68805A | Franke | 66.675 mm | - | - | - | - | - | - | - |
90-20 1091/0-37072 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
68735A | Franke | 64.798 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MTE-265 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTO-145X | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
68739A | Franke | 11 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
90-20 0941/0-37062 IMO Slewing Ring Bearings Video
IMO 90-20 0941/0-37062 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 90-20 0941/0-37062 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
90-20 0941/0-37062
90-20 0941/0-37062
90-20 0941/0-37062
90-20 0941/0-37062
90-20 0941/0-37062
90-20 0941/0-37062
90-20 0941/0-37062
90-20 0941/0-37062
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Rexroth Pump
- Nachi Pump
- Yuken Pump
- Vickers Punp
- Daikin Pump
- Parker Pump
- Sumitomo Pump
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Crossed Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings