Home>Products>Large Slewing Bearings>90-20 0741/0-37042 IMO Slewing Ring Bearings
90-20 0741/0-37042 IMO Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
IMO 90-20 0741/0-37042 Bearing SPECIFICATIONS
How do I 224,000 N Static Load Rating place an EMERGENCY order for a 90-20 0741/0-37042 IMO Slewing Ring Bearings that I want to Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd pick 188 mm da (min) up at a our store?
- IMO
90-20 0741/0-37042
- 224,000 N
- Open
- 188 mm
- 310 mm
- 292 mm
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 15.3
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Specification details
- 224,000 N
- Open
- 188 mm
- 310 mm
- 292 mm
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 15.3
- 212,000 N
- 2,000 rpm
- 0.053 to 0.102 mm
- 4 mm
- 3 mm
- 17.500 kg
- 170 mm
- 2,400 rpm
- 52 mm
IMO 90-20 0741/0-37042 90-20 0741/0-37042 IMO Slewing Ring Bearings Specifications
68546A Franke Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:2,960,000 N; Axial Load Factor Y0:3.96; Retainer Material:Machined Brass; ra (max):2.5 mm; Hole Diameter (do):10 mm; Limiting Speed - Oil:1,100 rpm; Dynamic Load Rating:1,890,000 N; Weight:46.200 kg; da (min):374 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Axial Load Factor Y1:4.05; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Roller Profile:Symmetric; Radial Clearance:0.340 to 0.450 mm; Da (max):466 mm; |
74180A Franke Slewing Ring Bearings | d:38.1 mm; Series:13600; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; B:26.195 mm; Cage Type:Stamped Steel; Y - ISO Factor9:1.49; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; D:69.012 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; e - ISO Factor8:0.4; |
RK6-16E1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | C - Dynamic Load (Basic):125000 lb; Dimension F:15.13 in; Grease Lubrication - M/N Seal:900 rpm; Shaft Size Type:Metric; Dimension D:10.1 in; Dimension L Exp:5.74 in; Shaft Tolerance:0.0050 in; Pre Install Clearance Min:0.075 mm; Housing Style:Round Flange; Dimension R:0.59 in; C0 - Static Load:147000 lb; Dimension H:1.25 in; Dimension N:4.210 in; Dimension S:6.25 in; Grease Lubrication - B/C/O Seal:600 rpm; |
10-16 0500/0-0804 IMO Slewing Ring Bearings | Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing - Housing - Seal:LSM190BXHKPS; Dimension K:5.5 in; Housing Width:6.8 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension M:8.0 in; Note:This product line wa; Bearing - Housing - Seal UPC:013992084491; Maximum Speed:1070 rpm; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; |
MTO-265XT Kaydon Slewing Ring Bearings | Dimension G:3.410 in; Dimension D Max:11.25 in; Dimension SVV:4.63 in; Weight:45 lb; Dimension J (Bolt Size):0.875 in; Y2 - Geometry Factor:4.29; Dimension D Min:9.38 in; e - Geometry Factor:0.23; C0 - Static Load:99000 lb; UPC Code:0883450032506; Shaft Tolerance:0.0030 in; Pre Install Clearance Min:0.0043 in; Dimension B:7.69 in; Shaft Size :85 mm; Y1 - Geometry Factor:2.88; Bearing Number:22219; |
10-25 1155/0-0304 IMO Slewing Ring Bearings | Bore Type:Cylindrical Bore; D1 (max):30.7 mm; da (min):22 mm; ra (max):0.3 mm; Static Load Rating:2,640 N; Snap Ring Width:0.9 mm; Configuration:Single Row; Dx (min):35.5 mm; D:32 mm; b (min):1 mm; a (max):1.3 mm; Cy (max):1.8 mm; B:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; d:20 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; r1:0.3 mm; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; Snap Ring Outside Diameter:34.8 mm; Weight:0.020 kg; |
68560A Franke Slewing Ring Bearings | Dimension M :6-3/4 in; Maximum Speed:1320 rpm; Cr - Dynamic Load Rating:164289 lbf; Housing Width:8.0 in; Dimension K :4-1/4 in; Bolt Size:4 x 1; Shaft Size:6 in; Dimension J1 :21-5/8 in; Note:This product line wa; Bearing UPC:013992032959; Cor - Static Load Rating:232600 lbf; Dimension H :7-1/16 in; Dimension J2 :19-3/8 in; Bearing Number:MSE600BR; Dimension H2:15.75 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; |
68753A Franke Slewing Ring Bearings | Factor fo:14.5; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; da (min):100 mm; Static Load Rating:71,500 N; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Enclosure:Double Seal; Da (max):150 mm; Weight:2.150 kg; D:160 mm; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; d:90 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; B:30 mm; ra (max):2 mm; Dynamic Load Rating:96,000 N; |
68570A Franke Slewing Ring Bearings | Snap Ring Outside Diameter:78.6 mm; d:30 mm; Factor fo:13.2; Enclosure:Single Shield with S; Cy (max):4.6 mm; D1 (max):68.8 mm; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; B:19 mm; r1:0.5 mm; b (min):1.9 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; a (max):3.3 mm; Static Load Rating:15,000 N; Weight:0.346 kg; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; da (min):37 mm; D:72 mm; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; |
91-20 0311/1-37102 IMO Slewing Ring Bearings | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:690; B - Inner Ring Width:147 mm; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2910000 N; Reference Thermal Speed Rating (Grease):580; C0 - Static Radial Rating:3690000 N; e - ISO Factor3:0.32; Da - Outer Ring Backing Diameter:410.000 mm; Superseded Part:26348YMBW33W45AC3; d:240.000 mm; D:460.000 mm; Cage Material:Brass; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; |
No. | Brand | B | D | i | k | e | t | C | H |
91-20 1091/1-37172 | IMO | - | 4.25 in | - | - | - | - | - | - |
12-25 1355/1-0326 | IMO | 60.3 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
68745A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-25 0855/1-0311 | IMO | - | 1.9380 in | - | - | - | - | - | - |
12-25 1455/1-0327 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
74138A | Franke | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
74165A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH-125P | Kaydon | - | 720 mm | - | - | - | - | - | - |
11-25 0655/1-0413 | IMO | 30.165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
68655A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-25 1155/1-0324 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
74122A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-20 0841/0-32052 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
68805A | Franke | 66.675 mm | - | - | - | - | - | - | - |
68797A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68667A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68649A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68751A | Franke | 26.993 mm | - | - | - | - | - | - | - |
74148A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68592A | Franke | 39 mm | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
11-16 0400/1-0813 | IMO | - | 540.000 mm | - | - | - | - | - | - |
11-16 0300/1-0812 | IMO | - | 0.573 in | - | - | - | - | 3.380 in | 0.135 in |
68807A | Franke | 22 mm | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
92-20 1091/1-37272 | IMO | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
74134A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-25 0755/0-0404 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-20 0413/1-32112 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
77274A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
77266B | Franke | 13 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
68552A | Franke | 243 mm | 620 mm | - | - | - | - | - | - |
90-20 0741/0-37042 IMO Slewing Ring Bearings Video
IMO 90-20 0741/0-37042 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 90-20 0741/0-37042 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
90-20 0741/0-37042
90-20 0741/0-37042
90-20 0741/0-37042
90-20 0741/0-37042
90-20 0741/0-37042
90-20 0741/0-37042
90-20 0741/0-37042
90-20 0741/0-37042
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Rexroth Pump
- Nachi Pump
- Yuken Pump
- Vickers Punp
- Daikin Pump
- Parker Pump
- Sumitomo Pump
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Crossed Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings