Home>Products>Large Slewing Bearings>12-20 0841/1-32252 IMO Slewing Ring Bearings
12-20 0841/1-32252 IMO Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings
IMO 12-20 0841/1-32252 Bearing SPECIFICATIONS
12-20 0841/1-32252 IMO Slewing Ring Bearings Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to 2.26 Y2 - ISO Factor6 check parts availability, Large Slewing Bearings pricing, examine remanufactured options.
- IMO
12-20 0841/1-32252
- 2.26
- 1790000 N
- METRIC
- 24048YMBW27W40W507C3
- 2900000 N
- 240.000 mm
- 265.000 mm
- 087796142787
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Specification details
- 2.26
- 1790000 N
- METRIC
- 24048YMBW27W40W507C3
- 2900000 N
- 240.000 mm
- 265.000 mm
- 087796142787
- 2.500 mm
- 0.1059
- 940
- 334.000 mm
- 2.31
- 118 mm
- EMB
- 41.8 Kg
- 118.000 mm
- 3.44
- 0.29
- 2.500 mm
IMO 12-20 0841/1-32252 12-20 0841/1-32252 IMO Slewing Ring Bearings Specifications
68663A Franke Slewing Ring Bearings | Configuration:Single Row; Da (max):350 mm; Dynamic Load Rating:222,000 N; Limiting Speed - Oil:2,000 rpm; Limiting Speed - Grease:1,700 rpm; Weight:19.600 kg; Radial Clearance:0.085 to 0.160 mm; D:360 mm; da (min):250 mm; d:240 mm; B:56 mm; Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Static Load Rating:268,000 N; ra (max):2.5 mm; Factor fo:16.1; Bore Type:Cylindrical Bore; |
68649A Franke Slewing Ring Bearings | Seal Type:Kevlar Packing Seal; Dimension L:380 mm; Dimension M:110 mm; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Note:This product line wa; Bearing Number:LSE307BX; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Bolt Size:2 x M24; Bearing UPC:013992026354; Dimension J:320 mm; Dimension H2:242 mm; Maximum Speed:2790 rpm; Series Type:Light Series; Housing Width:5.3 in; Shaft Size:3-7/16 in; Dimension H:112 mm; |
11-25 1255/1-0315 IMO Slewing Ring Bearings | UPC Code:0883450111256; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0055; Dimension H:1.88 in; Shaft Tolerance:0.0030 in; Dimension L:4.02 in; Dimension G:3.410 in; Dimension D Min:9.38 in; Float:0.083 in; Oil Lubrication - T Seal:2200 rpm; Dimension J (Bolt Size):0.875 in; C0 - Static Load:99000 lb; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0043; C - Dynamic Load (Basic):86600 lb; Grease Lubrication - B/C/O Seal:950 rpm; |
68807A Franke Slewing Ring Bearings | B:22 mm; Enclosure:Double Shield; d:80 mm; Configuration:Single Row; Da (max):119 mm; Weight:0.855 kg; D:125 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; da (min):86 mm; Limiting Speed - Grease:5,300 rpm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Factor fo:15.6; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Static Load Rating:39,500 N; ra (max):1 mm; Dynamic Load Rating:47,500 N; |
77295B Franke Slewing Ring Bearings | r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.06 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7:91; Design Units:Imperial; C - Double Cup Width:2.5 in; Y1 - ISO Factor5:1.95; Cg - Geometry Factor8:0.111; Series:555; Y - ISO Factor1:1.73; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.56 in; e - ISO Factor4:0.35; Y2 - ISO Factor6:2.9; D:4.8750 in; K - Factor3:1.69; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):21.1; |
68699A Franke Slewing Ring Bearings | Series:M88000; db - Cone Backface Backing Diameter:1.46 in; Cage Type:Stamped Steel; B - Cone Width:0.8750 in; Cg - Geometry Factor:0.0771; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3250 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6050 lbf; Cone Part Number:M88036; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3470 lbf; a - Effective Center Location4:-0.11 in; |
10-25 1155/0-0304 IMO Slewing Ring Bearings | Bore Type:Cylindrical Bore; D1 (max):30.7 mm; da (min):22 mm; ra (max):0.3 mm; Static Load Rating:2,640 N; Snap Ring Width:0.9 mm; Configuration:Single Row; Dx (min):35.5 mm; D:32 mm; b (min):1 mm; a (max):1.3 mm; Cy (max):1.8 mm; B:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; d:20 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; r1:0.3 mm; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; Snap Ring Outside Diameter:34.8 mm; Weight:0.020 kg; |
10-20 0413/0-32012 IMO Slewing Ring Bearings | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:283000 lbf; B - Double Cone Width:4.6250 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:73300 lbf; d:11.2500 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.89 in; K - Factor7:1.35; db - Cone Backface Backing Diameter:11.89 in; Cone Part Number:LM654648DW; R - Cone Frontface To Clear Radius2:0.060 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:31100 lbf; |
MTE-265T Kaydon Slewing Ring Bearings | Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; Enclosure:Double Seal; da (min):31 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Da (max):46 mm; d:25 mm; Factor fo:13.9; B:15 mm; Configuration:Single Row; D:52 mm; Weight:0.128 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):1 mm; Dynamic Load Rating:14,000 N; Static Load Rating:7,900 N; Limiting Speed - Grease:9,000 rpm; |
91-20 1091/1-37172 IMO Slewing Ring Bearings | Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; Cone Part Number:455W; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; d:2 in; C - Double Cup Width:2.125 in; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Series:455; Y1 - ISO Factor9:2.01; db - Cone Backface Backing Diameter:2.36 in; Design Units:Imperial; D:4.25 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:13800 lbf; |
No. | Brand | B | D | i | k | e | t | C | H |
68787A | Franke | - | 1060.000 mm | - | - | - | - | - | - |
77315A | Franke | 24 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
MTO-265 | Kaydon | 19 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
68665A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-16 0500/1-0814 | IMO | 336 mm | 1090 mm | - | - | - | - | - | - |
12-25 1155/1-0324 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
68751A | Franke | 26.993 mm | - | - | - | - | - | - | - |
77278B | Franke | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - |
12-25 1355/1-0326 | IMO | 60.3 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
12-20 0311/1-32202 | IMO | - | 20.0000 in | - | - | - | - | - | - |
68544A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
74116A | Franke | - | 7.2500 in | - | - | - | - | - | - |
77293B | Franke | - | 14.0000 in | - | - | - | - | - | - |
68577A | Franke | - | 870.000 mm | - | - | - | - | - | - |
68669A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
77268A | Franke | - | 650.000 mm | - | - | - | - | - | - |
MTO-265T | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | 242 mm |
68671A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68694A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68767A | Franke | - | - | - | 37.5 mm | - | 1.2 mm | - | - |
68582A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
77280B | Franke | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - |
68552A | Franke | 243 mm | 620 mm | - | - | - | - | - | - |
90-20 0741/0-37042 | IMO | 52 mm | 310 mm | - | - | - | - | - | - |
68759A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
74180A | Franke | 26.195 mm | 69.012 mm | - | - | - | - | - | - |
90-20 0641/0-37032 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-20 0541/1-32122 | IMO | 93 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
12-20 0841/1-32252 IMO Slewing Ring Bearings Video
IMO 12-20 0841/1-32252 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 12-20 0841/1-32252 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12-20 0841/1-32252
12-20 0841/1-32252
12-20 0841/1-32252
12-20 0841/1-32252
12-20 0841/1-32252
12-20 0841/1-32252
12-20 0841/1-32252
12-20 0841/1-32252
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Rexroth Pump
- Nachi Pump
- Yuken Pump
- Vickers Punp
- Daikin Pump
- Parker Pump
- Sumitomo Pump
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Crossed Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings