Home>Products>Large Slewing Bearings>10-25 0555/0-0402 IMO Slewing Ring Bearings
10-25 0555/0-0402 IMO Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
IMO 10-25 0555/0-0402 Bearing SPECIFICATIONS
The Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd online 10-25 0555/0-0402 IMO Slewing Ring Bearings 0.37 e - ISO Factor8 parts store gives you immediate access 95000 Series to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- IMO
10-25 0555/0-0402
- 95000
- 3.30 mm
- 0.37
- 208.03 mm
- 130 mm
- 23200 lbf
- 453.9
- 95929
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Specification details
- 95000
- 3.30 mm
- 0.37
- 208.03 mm
- 130 mm
- 23200 lbf
- 453.9
- 95929
- 217.90 mm
- 145.03 mm
- 209000 lbf
- 59.4
- 4.8 mm
- 36700 lbf
- -14 mm
- 155.96 mm
- 95512X
- 49.949 mm
- 1.62
- 5.6 mm
IMO 10-25 0555/0-0402 10-25 0555/0-0402 IMO Slewing Ring Bearings Specifications
91-20 0741/1-37142 IMO Slewing Ring Bearings | Cup Part Number:LM48511A; K - Factor7:1.55; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2430 lbf; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:57.91 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; Cone Part Number:LM48549; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:39.88 mm; |
74136A Franke Slewing Ring Bearings | Series:470000; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:59200 lbf; B - Cone Width:3.6250 in; d:7.5 in; Design Units:Imperial; a - Effective Center Location4:-0.86 in; Cage Type:Stamped Steel; Cg - Geometry Factor:0.13; K - Factor8:1.6; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:398000 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.01 in; |
MTO-265XT Kaydon Slewing Ring Bearings | Dimension G:3.410 in; Dimension D Max:11.25 in; Dimension SVV:4.63 in; Weight:45 lb; Dimension J (Bolt Size):0.875 in; Y2 - Geometry Factor:4.29; Dimension D Min:9.38 in; e - Geometry Factor:0.23; C0 - Static Load:99000 lb; UPC Code:0883450032506; Shaft Tolerance:0.0030 in; Pre Install Clearance Min:0.0043 in; Dimension B:7.69 in; Shaft Size :85 mm; Y1 - Geometry Factor:2.88; Bearing Number:22219; |
68657A Franke Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:12,700 N; Enclosure:Open; db (max):26 mm; ra (max):1 mm; Db (max):42 mm; Db (min):42 mm; Dynamic Load Rating:15,400 N; db (min):25 mm; d:20 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; D:47 mm; dc (min):29 mm; Da (max):41 mm; Outside Ring Inside Diameter:40 mm; r1:0.6 mm; da (min):26 mm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; B:14 mm; Weight:0.110 kg; Radial Clearance:0.035 to 0.060 mm; |
77305A Franke Slewing Ring Bearings | A2:138 mm; H:177 mm; Cage Type:EJ; A1:90 mm; End Cover1:EC216; N1:28 mm; Housing:SNT 216; J:260.00 mm; Jmin:252 mm; Shaft Diameter da:80 mm; N:22 mm; H2:32.0 mm; Max Grease Speed:3500; Material :Cast Iron; C1 Dynamic Load Rating:254; UPC Code:999999999; Bearing:22216; Bolt Qty:2; A:120.00 mm; Max Oil Speed:4300; |
77260B Franke Slewing Ring Bearings | Seal Type:Shroud Seal; Inside Ring Outside Diameter:2.280 in; Bolt Hole Width N:14.3 mm; Dimension L1:63.8 mm; Total Length L:191.3 mm; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Width A:2.063 in; Dimension D1:2.280 in; Bolt Hole Spacing J:149.2 mm; Dynamic Load Rating:8160 lbf; Bearing Number:GY1110KRRB SGT; Shaft Size d:1 5/8 in; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ri; Dimension T:1.031 in; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; |
77315B Franke Slewing Ring Bearings | Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:90,500 N; Static Load Rating:120,000 N; Radial Clearance:0.050 to 0.085 mm; D:145 mm; Configuration:Single Row; db (max):106 mm; Da (max):136.5 mm; Db (max):132.5 mm; B:24 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Outside Ring Inside Diameter:132 mm; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; db (min):102 mm; ra1 (max):1 mm; Db (min):138.5 mm; |
16318001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Design Units:METRIC; Cone Part Number:J90354; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):23.8; d:90 mm; Cg - Geometry Factor:0.118; db - Cone Backface Backing Diameter:120 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:111.8 mm; a - Effective Center Location4:12.7 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:383000 N; B - Cone Width:46.038 mm; WPD:177.4 mm; K - Factor8:0.67; Series:90000; C0 - Static Radial Rating:392000 N; |
10-25 1055/0-0303 IMO Slewing Ring Bearings | Limiting Speed - Grease:1,300 rpm; Groove Width A:22 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Enclosure:Open; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y2:2.75; Axial Load Factor Y1:1.85; ra (max):3 mm; Da (max):342 mm; Roller Profile:Symmetric; Axial Load Factor Y0:1.81; Bore Type:Tapered Bore; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Static Load Rating:2,200,000 N; Configuration:Double Row; Dynamic Load Rating:2,150,000 N; |
10-20 0311/0-32002 IMO Slewing Ring Bearings | R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60000 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:2.56 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.32 in; Cone Part Number:45282; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; d:1.8750 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5090 lbf; |
No. | Brand | B | D | i | k | e | t | C | H |
68795A | Franke | - | 4.3307 in | - | - | - | - | - | - |
74160A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
77266B | Franke | 13 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
68562A | Franke | - | - | - | - | 11.0 mm | 15 mm | - | - |
11-25 1155/1-0314 | IMO | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
77288A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | 302 mm |
90-20 0841/0-37052 | IMO | 165 mm | 850 mm | - | - | - | - | - | - |
68680A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
92-20 0541/1-37222 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
74140A | Franke | - | 4.0625 in | - | - | - | - | - | - |
MTO-210X | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | 271 mm |
MTO-065T | Kaydon | - | 15.5 in | - | - | - | - | - | - |
MTO-17 | Kaydon | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
68785A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68575A | Franke | - | 17.6250 in | - | - | - | - | - | - |
74150A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 mm |
77310B | Franke | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
68570A | Franke | 19 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
77315B | Franke | 24 mm | 145 mm | - | - | - | - | - | - |
16318001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-20 0311/1-32202 | IMO | - | 20.0000 in | - | - | - | - | - | - |
92-20 0941/1-37262 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
68592A | Franke | 39 mm | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
77280A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-25 0555/0-0402 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-20 0841/1-32252 | IMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
68735A | Franke | 64.798 mm | - | - | - | - | - | - | - |
77286B | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
68554A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
77282A | Franke | - | 480.000 mm | - | - | - | - | - | - |
10-25 0555/0-0402 IMO Slewing Ring Bearings Video
IMO 10-25 0555/0-0402 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 10-25 0555/0-0402 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
10-25 0555/0-0402
10-25 0555/0-0402
10-25 0555/0-0402
10-25 0555/0-0402
10-25 0555/0-0402
10-25 0555/0-0402
10-25 0555/0-0402
10-25 0555/0-0402
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Rexroth Pump
- Nachi Pump
- Yuken Pump
- Vickers Punp
- Daikin Pump
- Parker Pump
- Sumitomo Pump
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Crossed Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings