Home>Products>Rexroth Pump>Rexroth PV7-1X/16-30REO1MDO-08 Variable Vane Pumps

Rexroth PV7-1X/16-30REO1MDO-08 Variable Vane Pumps
Shop Rexroth PV7-1X/16-30REO1MDO-08 Variable Vane Pumps huge online Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd discount Rexroth Pump inventory. Rexroth Pump and Import machinery parts 7500 rpm Grease Speed Rating n1 10000 rpm Oil Speed Rating n2 your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- Rexroth
PV7-1X/16-30REO1MDO-08
- 7500 rpm
- 35.000 mm
- 10000 rpm
- 1.50 mm
- 39700 N
- 80.0000 mm
- 21.00 mm
- 24500 N
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth Pump Cross reference
Grease Speed Rating n1: | 7500 rpm | d: | 35.000 mm | Oil Speed Rating n2: | 10000 rpm |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 39700 N | D: | 80.0000 mm |
B: | 21.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 24500 N |
Rexroth PV7-1X/16-30REO1MDO-08 Variable Vane Pumps Products and services
db min. | 732 mm |
Fatigue load limit Pu | 780 kN |
Operating clearance factor k2 | 0.098 |
Misalignment factor k1 | 0.131 |
d1 | 670 mm |
B2 | 90 mm |
Ba min. | 26 mm |
B | 180 mm |
D1 ≈ | 877 mm |
D | 950 mm |
List of Rexroth PV7-1X/16-30REO1MDO-08 Variable Vane Pumps and other products
How to use this Rexroth Pump guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | B | G | A | U | N | J | d | |
PV7-1X/100-118RE07MC5-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/100-118RE07MC5-16WG | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - | 25.000 mm |
PV7-1X/100-118RE07MC6-16 | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm |
PV7-1X/100-118RE07MC7-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/100-118RE07MD0-16 | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/100-118RE07MD0-16-A234 | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/100-118RE07MD0-16-A427 | - | - | - | - | - | - | - | 1070 mm |
PV7-1X/100-118RE07MD6-16 | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm |
PV7-1X/100-118RE07MN0-16 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
PV7-1X/100-118RE07MW0-16WG | - | 54.00 mm | - | - | - | - | - | 90.000 mm |
PV7-1X/100-118RE07MW0-16WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/100-118RE07MW6-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/100-118RE07MW6-16WH | - | - | - | - | - | - | - | 460 mm |
PV7-1X/100-150RE07KC0-08 | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | 30.000 mm |
PV7-1X/100-150RE07KD0-08 | - | 5.00 mm | - | - | - | - | - | 10.000 mm |
PV7-1X/100-150RE07MC0-08 | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - | 26.990 mm |
PV7-1X/100-150RE07MC5-08 | - | 144 mm | - | - | - | - | - | 220 mm |
PV7-1X/100-150RE07MC5-08WG | - | 36 mm | - | - | - | - | - | 85 mm |
PV7-1X/100-150RE07MC5-08WH | - | 100 mm | Tr 1000x8 | 10 mm | - | - | - | 1000 mm |
PV7-1X/100-150RE07MD0-08 | - | 53 mm | - | - | - | - | - | 140 mm |
PV7-1X/100-150RE07MD5-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01KC0-16 | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01KD0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01MC0-16 | 13.9 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01MC0-16-A184 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 49.213 mm |
PV7-1X/10-14RE01MC0-16-A202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01MC0-16-A267 | - | 20.904 mm | 119.786 mm | - | - | - | - | 120 mm |
PV7-1X/10-14RE01MC0-16-A268 | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | 55.000 mm |
PV7-1X/10-14RE01MC3-16 | 32 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01MC5-16 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
PV7-1X/10-14RE01MC5-16WH | - | 85.00 mm | - | - | - | - | - | 300.000 mm |
PV7-1X/10-14RE01MC7-16 | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
PV7-1X/10-14RE01MD0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01MD0-16-A234 | - | 11.00 mm | - | - | - | - | - | 10.000 mm |
PV7-1X/10-14RE01MD5-16 | - | - | - | - | - | - | - | 28.600 mm |
PV7-1X/10-14RE01MN0-16 | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | 110.000 mm |
PV7-1X/10-14RE01MW0-16 | - | - | - | - | - | - | 540 mm | - |
PV7-1X/10-20RE01KC0-10 | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
PV7-1X/10-20RE01MC0-10 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | 114.3 mm |
PV7-1X/10-20RE01MC3-10 | - | 42.00 mm | - | - | - | - | - | 55.000 mm |
PV7-1X/10-20RE01MC5-10WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-20RE01MC5-10WH | - | 82.60 mm | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
PV7-1X/10-20RE01MD0-10 | - | - | - | - | - | - | - | 560 mm |
PV7-1X/10-20RE01MW0-10WH | - | 42.90 mm | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
PV7-1X/16-20RE01MC0-16 | - | 23.80 mm | - | - | - | - | - | 30.000 mm |
PV7-1X/16-20RE01MC0-16-A17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MC0-16-A184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MC3-16 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MC5-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MC5-16WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MC7-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MD0-16 | - | 44.40 mm | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
PV7-1X/16-20RE01MD0-16-A234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MD6-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MN0-16 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-30RE01MC0-08 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | 320 mm |
PV7-1X/16-30RE01MC3-08 | mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-30RE01MC5-08WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-30RE01KC0-16 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 5 mm |
PV7-1X/25-30RE01MC5-16 | - | - | Tr 560x6 | 10 mm | - | - | - | 530 mm |
PV7-1X/25-30RE01MC5-16WH | - | 16 mm | M 75x2 | - | - | - | - | 75 mm |
PV7-1X/25-30RE01MD0-16 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-30RE01MN0-16 | - | 22 mm | M 30x2 | - | - | - | - | 30 mm |
PV7-1X/25-30RE01MW0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-30RE01MW0-16WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-45RE01MC0-08 | - | 49.00 mm | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
PV7-1X/25-45RE01MC3-08 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-45RE01MC5-08 | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
PV7-1X/25-45RE01MC7-08WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-45RE01MN0-08 | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
PV7-1X/25-45RE01MW0-08WH | - | 32.00 mm | - | - | - | - | - | 95.000 mm |
PV7-1X/40-45RE37KC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-2X/20-25RA01MA0-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-2X/20-20RA01MA3-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MC3-16 | - | 68.30 mm | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
PV7-1X/40-71RE37MD0-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MW0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MC5-16 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
PV7-20/20-20RA01MA0-10 | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | 180.000 mm |
PV7-20/20-25RA01MA0-10 | - | 39.69 mm | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
PV7-2X/20-20RA01MAO-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-2X/20-20RA01MAO-10 | - | 120.00 mm | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
PV7-1X/40-45RE37KD0-16 | - | 15.342 mm | 74.498 mm | - | - | - | - | 75 mm |
PV7-1X/40-45RE37MW0-16WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MD0-16 | - | 171.053 mm | - | - | - | - | - | 304.8 mm |
PV7-1X/40-45RE37MC3-16 | - | 33.00 mm | - | - | - | - | - | 65.000 mm |
PV7-1X/25-30RE01MC3-16 | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-30RE01MC0-16 | - | 66.70 mm | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
PV7-1X/25-45RE01MC5-08WH | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | 240.000 mm |
PV7-1X/63-94RE07MD0-08 | - | 38.10 mm | - | - | - | - | - | 65.000 mm |
PV7-1X/63-71RE07KC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-45RE01MD0-08 | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
PV7-1X/40-71RE37MC3-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-94RE07MC0-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-30RE01MD0-08 | - | 87.00 mm | - | - | - | - | - | 55.000 mm |
PV7-1X/100-118RE07MC5-16WH | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
PV7-1X/63-71RE07MC5-16WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MC5-16WH | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
PV7-1X/25-45RE01MC7-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABHAG-0160S43/PV7-16-30/112M/S/S02G781A | - | 20.091 mm | 109.855 mm | - | - | - | - | 110 mm |
PV7-1X/63-71RE07KC3-16 | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
PV7-1X/25-30RE01KC3-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-71RE37MC0-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MD0-16 | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
PV7-1X/63-71RE07MC5-16 | - | 37.00 mm | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
PV7-1X/63-71RE07MC0-16 | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
PV7-1X/63-71RE07MC3-06-A460 | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
PV7-1X/40-55RE37MC0-08-A449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-71RE37MW0-08WH | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
PV7-1X/40-45RE37MW0-16WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABAPG-PV7-118D0+10SO18DRG/225S-4-B0/SEFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MC0-16-A446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MC7-16WG | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
PV7-1X/63-71RE07KW0-16WG | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
PV7-1X/63-71RE07MW0-16WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MC6-16 | - | 29.00 mm | - | - | - | - | - | 55.000 mm |
PV7-1X/40-45RE37MC7-16 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
PV7-1X/40-45RE37MC6-16 | - | 19.842 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MC0-16-A276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MC5-16WH | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | 5.500 in |
PV7-1X/40-45RE37MC3-16-A184 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
PV7-1X/16-20RE01MC5-16 WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MD0-16-A234 | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | 25.000 mm |
PV7-1X/40-45RE37MD0-16-A234 | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
PV7-1X/63-71RE07MD5-16 | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
PV7-1X/40-45RE37MC5-16WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABKAG-60AL9/PV7-10/90L-4-A1/NL/012B605A1 | - | - | - | - | - | 11.5 mm | - | 30.163 mm |
PV7-1X/63-71RE07MD6-16 | mm | 52.4 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MN0-16 | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
PV7-1X/63-71RE07MW0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MC0-16-A234 | - | 58.00 mm | - | - | - | - | - | 200.000 mm |
PV7-1X/40-71RE37MC5-08WH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-71RE07MC7-16WH | - | 32.004 mm | 219.151 mm | - | - | - | - | 220 mm |
PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | 8.3 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-71RE37MCO-08 | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | 400.000 mm |
PV7-1X/63-71-RE07MCO-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-11/06-10RA01MAO-10 | 6 mm | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-11/06-14RA0/MAO-10-A452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/10-14RE01MCO16 | - | 6.00 mm | - | - | - | - | - | 5.000 mm |
PV7-17/16-20RE01MC0-16 | - | 25.654 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-18/100-118RE07MCO-16 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
PV7-1X/06-10RAO1MAO-10 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-14RE01MCO-16 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | 110.000 mm |
PV7-1X/10-14RE01MDO-16 | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | 30.000 mm |
PV7-1X/10-20RE01MC0-08 | - | 47.60 mm | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
PV7-1X/10-20RE01MCO-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-20/20-25RA01MA0-05+00540815 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | 12 mm |
PV7-18/63-71RE07MC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-19/40-71RE37MC0-08 | - | 23.00 mm | - | - | - | - | - | 65.000 mm |
PV7-18/63-94RE07MC0-08 | - | 51.00 mm | - | - | - | - | - | 200.000 mm |
PV7-11/06-10RA01MA0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/10-14RE01MC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/40-45RE37MCO-16 | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
PV7-2X/20-20RA01MA0-05 | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | 170.000 mm |
PV7-2X/20-20RA01MA0-10 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-18/100-118RE07MC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-18/100-150RE07MC0-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/16-20RE01MCO-16 | - | 279.4 mm | - | - | - | - | - | 431.8 mm |
PV7-19/40-45RE37MC5-16WG | - | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
PV7-17/25-45RE01MC0-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-20/20-25RA01MA0-05+00540815+PV7-18/63-71RE07MC0-16 | - | 57.20 mm | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
PV7-19/40-71RE37MC0-08+00541203+PGH2-22/008RR07VU2 | - | 92.075 mm | - | 101.6 mm | - | - | - | - |
PV7-20/20-25RA01MA0-05 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/16-30RE01MC0-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/10-20RE01MC0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X16-20RE01MC0-16 | - | 44.40 mm | - | - | - | - | - | 80.000 mm |
PV7-16/16-30RE01MC0-08 | - | 78.00 mm | - | - | - | - | - | 190.000 mm |
PV7-17/25-30RE01MCO-16 | - | 31.00 mm | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
PV7-17/16-20RE01MCO-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-19/40-45RE37MCO-16 | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
PV7-17/10-20RE01MCO-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/10-14RE01MCO-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/10-20RE01MCO-10-A497 | - | 22.00 mm | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
PV7-11/06-10RA01MA0-05 | - | 20.091 mm | 109.855 mm | - | - | - | - | 110 mm |
PV7-1A/16-30RE01MCO-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-2X/20-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/10-14RE01C0-16 | - | 108 mm | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/10-20REO1MC0-08 | - | 11.379 mm | 44.882 mm | - | - | - | - | 45 mm |
PV7-17/16-30REOMCO-08 | - | 19.00 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
PV7-20/20-25RA01MAO-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-16/16-30RE01MCO-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/25-30RE10/MCO-16 | - | 104.775 mm | - | - | - | - | - | 69.85 mm |
PV7-1X/06-10RA01MAC-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/16-20REO1MCO-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-17/25-30REO1MC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/06-10RA01MAO-10 | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
PV7-1X/100-118RE01MC0-16 | - | 24.079 mm | 139.624 mm | - | - | - | - | 140 mm |
PV7-1X/16-30REO1MDO-08 | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
PV7-1X/25-45RE01MCO-08 | - | 50.00 mm | - | - | - | - | - | 110.000 mm |
PV7-1X/40-45RE01MC0-16 | - | 73.00 mm | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
PV7-1X/40-71RE01MC0-08 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
PV7-1X/63-71RE01MC0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-1X/63-94RE01MC0-08 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
A10VSO140DFLR/31R-PSB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm |
A10VSO140DFLR/31R-PSB12N00 | - | - | - | 57.15 mm | - | - | 88.9 mm | - |
A10VSO18DR/31R-PUA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DFLR/31R-PPA12K25 | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | 17.000 mm |
A10VSO18DR/31R-VSC12N00-S1016 | - | 59.531 mm | - | 58.737 mm | - | - | - | - |
A10VSO140DFLR/31R-PPB12N00 | - | 55 mm | - | - |
Rexroth PV7-1X/16-30REO1MDO-08 Variable Vane Pumps Cad ModelsContact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|