Home>Products>Vickers Punp>Vickers 25VQ-21A-1A-10R Double Vane Pump

Vickers 25VQ-21A-1A-10R Double Vane Pump
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help Open Features you with all your Vickers 25VQ-21A-1A-10R Double Vane Pump needs - including routine maintenance, major Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd repairs, warranty service, and Vickers Punp equipment inspections.
- Vickers
25VQ-21A-1A-10R
- Open
- 16.6 kN
- 13.000 mm
- 55 mm
- 8100 rpm
- 14.1 kN
- 80.000 mm
- C3
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers Punp Product Identifiers
Features: | Open | Cr - Dynamic Load Rating: | 16.6 kN | Outside Ring Width B: | 13.000 mm |
Bore Size d: | 55 mm | Grease Limiting Speed: | 8100 rpm | C0r - Static Load Rating: | 14.1 kN |
Outside Diameter D: | 80.000 mm | Clearance: | C3 | Oil Limiting Speed: | 9600 rpm |
Weight: | 0.168 Kg |
Vickers 25VQ-21A-1A-10R Double Vane Pump Interchange guide
Size Standards | Metric Series |
Rolling Element Material | 52100 Bearing Steel |
Specifications, Environment | Standard / Dust Resi |
Outer Ring Shape | Standard |
Specifications, Environment | Standard / Dust Resi |
Width B (or T)(mm) | 9 |
Size Standards | Metric Series |
Precision | Class 0 |
Number of Raceway Ring Rows | Single Track |
Number of Raceway Ring Rows | Single Track |
Vickers 25VQ-21A-1A-10R Double Vane Pump Technical Data
OEM Vickers Punp inventory | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | Z | L | S | N | G | H | |
25VQ-12A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-14A-1A-10R | - | - | 90 mm | 241 mm | - | 20mm | M6x1 | 69.8 mm |
25VQ-14A-1B-10R | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
25VQ-14A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-14A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-17A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-17A-1B-10R | - | - | - | - | 24.6 mm | 20mm | - | 110 mm |
25VQ-17A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-17A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-19A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-19A-1B-10R | - | - | - | 76 mm | - | - | - | 30.2 mm |
25VQ-19A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-19A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-21A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-21A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-21A-1C-10R | 43.55 kN | - | - | - | 12 mm | 18mm | - | 61.3 mm |
25VQ-21A-1D-10R | - | - | - | 206 mm | 19 mm | - | M6x1 | - |
35VQ-25A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-25A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-25A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-25A-1D-10R | - | - | - | 60 mm | 6 mm | - | M6x1 | 102 mm |
35VQ-30A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-30A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-30A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-30A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1D-10R | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
35VQ-38A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-38A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-38A-1C-10R | 12.8 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
35VQ-38A-1D-10R | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A11-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A12-1CC-10R | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A2-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A3-1CC-10R | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A4-1CC-10R | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A5-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A6-1CC-10R | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A7-1CC-10R | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A8-1CC-10R | - | - | - | 120 mm | - | M14 | - | 54.2 mm |
2520VQ-10A9-1CC-10R | - | - | 50.8 mm | - | 8 mm | - | R1/8" | 98 mm |
2520VQ-12A11-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A12-1CC-10R | 57.2 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A2-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A3-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A4-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A5-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A6-1CC-10R | - | - | - | - | 27.7 mm | - | M6x1 | - |
Vickers 25VQ-21A-1A-10R Double Vane Pump Cad Models
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax