Home>Products>Yuken Pump>Yuken PV2R12-8-47-F-RAAA-4222 Double Vane Pumps

Yuken PV2R12-8-47-F-RAAA-4222 Double Vane Pumps
Enjoy High 38.1 mm d Margins on Competitive Yuken Pump Pricing.Great 100 °C T max. Wholesale Products at Low Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd Costs.
- Yuken
PV2R12-8-47-F-RAAA-4222
- 100 °C
- 38.1 mm
- 8 Nm
- US208-24G2T04
- 13,5mm
- PFL208-
- 17 mm
- 18.2 kN
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R12-8-47-F-RAAA-4222 Double Vane Pumps Interchange guide
T max.: | 100 °C | d: | 38.1 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm |
Designation of bearing: | US208-24G2T04 | N: | 13,5mm | Designation of housing: | PFL208- |
s1: | 17 mm | C0: | 18.2 kN | B: | 34 mm |
L: | 100 mm |
Yuken Frequently bought together
A | 40 mm |
T max. | 100 °C |
G1 | M24 |
H | 110 mm |
B | 30.2 mm |
d1 | 67.2 mm |
T min. | -40 °C |
Weight | 1.8 kg |
L3 | 46 mm |
G | R1/8" |
Documented Solution Program Yuken PV2R12-8-47-F-RAAA-4222 Double Vane Pumps
Yuken Pump Knowledge Base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | u | D | F | J | G | N | L | |
PV2R12-25-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-25-59-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-25-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
PV2R12-25-59-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 95 mm | M6x1 | - | 135 mm |
PV2R12-25-65-F-RAA-40 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-25-65-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 187 mm | M6x1 | 25mm | - |
PV2R12-25-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
PV2R12-25-65-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 130 mm | - | 14mm | - |
PV2R12-25-75-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | M6x1 | M16 | - |
PV2R12-25-75-L-RAAA-4222 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 99 mm |
PV2R12-31-26-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | 135 mm |
PV2R12-31-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-26-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-33-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 19mm | 162 mm |
PV2R12-31-33-F-REAA-4222 | - | - | 225 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-33-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 118 mm | - | M16 | - |
PV2R12-31-41-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 44mm | 300 mm |
PV2R12-31-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 192 mm |
PV2R12-31-41-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-47-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
PV2R12-31-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | 98 mm | M6x1 | 12mm | 68 mm |
PV2R12-31-47-F-RAAA-4222 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-47-F-REAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 16mm | 137 mm |
PV2R12-31-47-L-RAA-4 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
PV2R12-31-47-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-53-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | 129 mm |
PV2R12-31-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-53-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 126 mm | - | - | - |
PV2R12-31-53-L-RAA-4 | - | - | - | - | 150 mm | R1/8" | - | - |
PV2R12-31-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 22mm | 129 mm |
PV2R12-31-53-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 92 mm | - | - | 116 mm |
PV2R12-31-59-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-59-F-RAA-40 | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-59-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | M6x1 | 19mm | 175 mm |
PV2R12-31-59-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R12-31-59-L-RAA-40 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-59-L-RAAA-4222 | - | - | - | 54.5 mm | - | - | - | - |
PV2R12-31-65-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
PV2R12-31-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 206 mm |
PV2R12-31-65-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-65-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 47 mm | M6x1 | - | - |
PV2R12-31-65-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 159 mm | - | - | - |
PV2R12-31-75-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-31-75-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | M6x1 | 11mm | 126.5 mm |
PV2R12-6-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-26-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 11,5mm | 86 mm |
PV2R12-6-26-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
PV2R12-6-33-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R12-6-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R12-6-33-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | M10 | - |
PV2R12-6-41-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | R1/8" | 18mm | - |
PV2R12-6-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-41-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-47-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 132 mm | - | - | 175 mm |
PV2R12-6-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-47-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R12-6-53-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-53-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 148 mm | - | - | - |
PV2R12-6-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | 203 mm | - | - | 265 mm |
PV2R12-6-59-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 157 mm | - | 15mm | - |
PV2R12-6-59-L-RAA-40 | - | - | 420 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-59-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-65-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-65-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-75-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-6-75-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 95.3 mm | - | - | - |
PV2R12-8-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-26-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - | 71 mm |
PV2R12-8-26-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 262 mm | - | - | 327 mm |
PV2R12-8-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-33-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R12-8-33-F-REAA-4222 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
PV2R12-8-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | M6x1 | M16 | 150 mm |
PV2R12-8-33-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 148 mm | - | 15mm | 108 mm |
PV2R12-8-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 126.5 mm |
PV2R12-8-41-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 160 mm |
PV2R12-8-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-41-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | 320 mm |
PV2R12-8-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-47-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 13,5mm | 100 mm |
PV2R12-8-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-47-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-53-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | R1/8" | 14mm | 158 mm |
PV2R12-8-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | M6 | - | - |
PV2R12-8-53-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 157 mm | - | - | - |
PV2R12-8-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 14mm | 165 mm |
PV2R12-8-59-F-RAAA-4222 | - | - | 44 mm | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-59-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 202 mm | - | - | - |
PV2R12-8-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-65-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 99 mm | - | 11,5mm | - |
PV2R12-8-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R12-8-65-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 137.5 mm | - | 14mm | - |
PV2R12-8-75-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 121 mm | M6x1 | - | - |
PV2R12-8-75-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 78 mm | - | 10mm | - |
PV2R13-10-116-F-RAAA-4222 | - | - | 360 mm | - | - | - | - | - |
PV2R13-10-52-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | M16 | 135 mm |
PV2R13-10-52-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-10-60-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | M6x1 | 35mm | - |
PV2R13-10-60-L-RAAA-4222 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
PV2R13-10-66-F-RAAA-4222 | - | 42 mm | 290 mm | - | - | - | - | - |
PV2R13-10-76-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | 148.5 mm | R1/8" | - | - |
PV2R13-10-94-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-12-116-F-RAAA-4222 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
PV2R13-12-52-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 19mm | 162 mm |
PV2R13-12-52-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 212 mm | M6x1 | 20mm | - |
PV2R13-12-60-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 127 mm |
PV2R13-12-66-F-RAAA-4222 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
PV2R13-12-76-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-12-94-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-14-116-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-14-52-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | 92 mm |
PV2R13-14-52-L-RAAA-4222 | - | - | - | - | 203 mm | - | - | - |
PV2R13-14-60-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-14-66-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-14-76-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-14-94-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R13-17-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 216 mm | - | 35mm | - |
PV2R13-17-116-F-RAAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R24-47-200-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | 274 mm |
PV2R34-94-200-F-REAA-40 | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
PV2R34-94-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R34-94-136-F-REAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R34-85-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R34-76-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R34-76-153-F-REAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R34-66-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | R1/8" | 11,5mm | 95 mm |
PV2R34-60-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 56 mm | M6x1 | - | - |
PV2R34-52-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 103 mm | - | - | 130 mm |
PV2R34-52-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R34-125-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 158 mm | - | 18mm | - |
PV2R34-116-237-F-RAAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R34-116-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 260 mm | M10x1 | - | - |
PV2R33-94-94-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R33-94-52-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 121 mm | M6x1 | - | - |
PV2R33-76-66-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R33-66-76-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R33-60-94-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R33-52-94-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R33-52-116-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | 1/4-28UNF | - | - |
PV2R33-116-52-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R24-65-200-F-REAA-40 | - | - | - | - | - | - | 11,5mm | - |
PV2R24-65-153-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 15mm | - |
PV2R24-59-200-F-REAA-40 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
PV2R24-59-153-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R24-53-237-F-REAA-40 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | 195 mm |
PV2R24-53-184-F-REAA-40 | - | - | - | - | 166 mm | M6x1 | 23mm | 208 mm |
PV2R24-53-136-F-REAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 94 mm |
PV2R24-47-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
PV2R24-47-136-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | M16 | 140 mm |
PV2R24-41-200-F-REAA-40 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
PV2R24-41-153-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 18mm | 138 mm |
PV2R24-41-200-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R24-33-200-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R24-26-200-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R23-75-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 70 mm | M6x1 | - | 95 mm |
PV2R23-75-200-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 17mm | 190 mm |
PV2R23-65-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
PV2R23-65-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R23-59-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | 97 mm |
PV2R23-59-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R23-59-108-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 135 mm |
PV2R23-53-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R23-47-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 150 mm | R1/8" | - | - |
PV2R23-47-125-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 115 mm |
PV2R23-41-76-F-REAA-41 | - | - | - | - | - | - | M16 | - |
PV2R23-41-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R23-33-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 35mm | - |
PV2R23-26-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | R1/8" | M10 | 103 mm |
PV2R23-26-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV2R14-8-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - |
PV2R14-8-184-F-RAAA-31 | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
PV2R14-8-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 92 mm | M6x1 | - | 117 mm |
PV2R14-6-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
Vane Pumps | Yuken
Vane Pumps. vane pumps. PVR & PVM Series. Download PDF. vane pumps. PV2R Series. Download PDF. vane pumps. SVP Series. Download PDF
Product Categories Piston Pumps - Yuken by ALA Industries
Yuken offers low noise/high efficiency, swash plate type variable displacement piston pumps. These pumps have been developed by Yuken's leading hydraulic
Hydraulic Products | YUKEN KOGYO CO., LTD
A7H Series High Pressure Variable Piston Pumps. Variable piston pump with rated pressure of 35 MPa and maximum pressure of 40 MPa; available in
Product Categories Vane Pumps - Yuken by ALA Industries
Piston Pumps · Vane Pumps · Pressure Controls · Flow Controls · Directional Controls · Modulars · Logic Valves · Electro-Hydraulic Controls · Servo Valves
VANE PUMPS | YUKEN KOGYO Co.,Ltd
VANE PUMPS OVERVIEW, P159-162. PV2R SERIES SINGLE VANE PUMP, P163-180. PV2R SERIES DOUBLE VANE PUMP, P181-200
Product Categories Piston Pumps - Yuken by ALA Industries
Yuken offers low noise/high efficiency, swash plate type variable displacement piston pumps. These pumps have been developed by Yuken's leading hydraulic
Product Categories Vane Pumps - Yuken by ALA Industries
Piston Pumps · Vane Pumps · Pressure Controls · Flow Controls · Directional Controls · Modulars · Logic Valves · Electro-Hydraulic Controls · Servo Valves
PV2R Series Fixed Displacement Double Vane Pumps
These double pumps consist of two PV2R seires single pumps combined in tandem within a single housing and driven by a common shaft. A Single suction port
VANE PUMPS | YUKEN KOGYO Co.,Ltd
VANE PUMPS OVERVIEW, P159-162. PV2R SERIES SINGLE VANE PUMP, P163-180. PV2R SERIES DOUBLE VANE PUMP, P181-200
Yuken PV2R12-8-47-F-RAAA-4222 Double Vane Pumps Cad Models
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax