Home>Products>Vickers Punp>Vickers 25VQ-19A-1B-10R Double Vane Pump

Vickers 25VQ-19A-1B-10R Double Vane Pump
We work closely with our 34 mm B Vickers 25VQ-19A-1B-10R Double Vane Pump manufacturing partners -40 °C T min. 62 mm H2 to bring the best Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd value to customers.
- Vickers
25VQ-19A-1B-10R
- 34 mm
- -40 °C
- 62 mm
- 15.88 mm
- 76 mm
- EX202-10G2T04
- 0.67 kg
- 30.5 mm
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers Punp Product Identifiers
B: | 34 mm | T min.: | -40 °C | H2: | 62 mm |
d: | 15.88 mm | L: | 76 mm | Designation of bearing: | EX202-10G2T04 |
Weight: | 0.67 kg | s1: | 30.5 mm | J: | 52 mm |
H: | 30.2 mm |
Vickers 25VQ-19A-1B-10R Double Vane Pump Interchange guide
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 7900 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 4540 lbf |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.07 in |
Design Units | Imperial |
B - Cone Width | 1.1542 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 53100 lbf |
K - Factor8 | 1.74 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 58.6 |
a - Effective Center Location4 | -0.28 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 30500 lbf |
Vickers 25VQ-19A-1B-10R Double Vane Pump Technical Data
OEM Vickers Punp inventory | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | Z | L | S | N | G | H | |
25VQ-12A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-14A-1A-10R | - | - | 90 mm | 241 mm | - | 20mm | M6x1 | 69.8 mm |
25VQ-14A-1B-10R | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
25VQ-14A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-14A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-17A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-17A-1B-10R | - | - | - | - | 24.6 mm | 20mm | - | 110 mm |
25VQ-17A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-17A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-19A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-19A-1B-10R | - | - | - | 76 mm | - | - | - | 30.2 mm |
25VQ-19A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-19A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-21A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-21A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ-21A-1C-10R | 43.55 kN | - | - | - | 12 mm | 18mm | - | 61.3 mm |
25VQ-21A-1D-10R | - | - | - | 206 mm | 19 mm | - | M6x1 | - |
35VQ-25A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-25A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-25A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-25A-1D-10R | - | - | - | 60 mm | 6 mm | - | M6x1 | 102 mm |
35VQ-30A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-30A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-30A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-30A-1D-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1C-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-35A-1D-10R | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
35VQ-38A-1A-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-38A-1B-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
35VQ-38A-1C-10R | 12.8 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
35VQ-38A-1D-10R | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A11-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A12-1CC-10R | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A2-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A3-1CC-10R | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A4-1CC-10R | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A5-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A6-1CC-10R | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A7-1CC-10R | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-10A8-1CC-10R | - | - | - | 120 mm | - | M14 | - | 54.2 mm |
2520VQ-10A9-1CC-10R | - | - | 50.8 mm | - | 8 mm | - | R1/8" | 98 mm |
2520VQ-12A11-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A12-1CC-10R | 57.2 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A2-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A3-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A4-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A5-1CC-10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520VQ-12A6-1CC-10R | - | - | - | - | 27.7 mm | - | M6x1 | - |
Vickers 25VQ-19A-1B-10R Double Vane Pump Cad Models
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax