Home>Products>Daikin Pump>Daikin RP15A3-15Y-30 Rotor Pumps

Daikin RP15A3-15Y-30 Rotor Pumps
Various Daikin Pump types and Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd 0,17 Kg Weight sizes to accommodate your 32x47x30.3 Daikin RP15A3-15Y-30 Rotor Pumps requirements.
- Daikin
RP15A3-15Y-30
- LM3730
- 0.17
- 0,17 Kg
- 32x47x30.3
- 37
- 47 mm
- ecat_NSMRNR
- 8352
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Daikin RP15A3-15Y-30 Rotor Pumps Specifications
yobi: | LM3730 | mass2: | 0.17 | Weight: | 0,17 Kg |
Size (mm): | 32x47x30.3 | SI: | 37 | D: | 47 mm |
hidTable: | ecat_NSMRNR | KBRG: | 8352 | C0: | 69.5 |
C: | 30 mm |
Daikin Pump Dimensions
d | 27 mm |
Width (mm) | 23 |
Bore Diameter (mm) | 27 |
Size (mm) | 27x63x23 |
Bearing number | BDZ27-1AUR |
B | 23 mm |
Outer Diameter (mm) | 63 |
D | 63 mm |
Brand | NSK |
Also Daikin Pump Supply | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | Z | J | e | m | a | T | |
RP15A3-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15X-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15Y-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15Y-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22-30 | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22X-30 | - | 5,5 mm | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22Y-30 | - | - | 125 mm | - | - | 16 mm | - | - |
RP15A3-22Y-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JA-15-30 | - | - | - | - | 0,31 | 0,673 kg / Weight | - | - |
RP15C11JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | 38,1 mm |
RP15C12H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JB-15-30 | - | - | - | - | 4.2 mm | - | - | - |
RP15C13JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22H-22-30 | 148 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JB-15-30 | - | 33,83 mm | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JP-15-30 | 100 mm | - | - | 137 mm | - | - | - | - |
RP23A1-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-22-30RC | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm | 18,009 mm |
RP23A2-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-37-30RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JA-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JA-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JB-22-30 | - | 19,05 mm | - | 265,1 mm | - | - | - | 66,67 mm |
RP23C11JB-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | 134 mm |
RP23C11JP-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JP-37-30 | - | 6,35 mm | - | - | - | - | - | - |
Daikin RP15A3-15Y-30 Rotor Pumps Cad Models
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax