Home>Products>Nachi Pump>NACHI IPH-3A-13-20 IPH SERIES IP PUMP

NACHI IPH-3A-13-20 IPH SERIES IP PUMP
NACHI IPH-3A-13-20 IPH SERIES IP PUMP Warehouse 108 mm base to bore centerline: offers car parts and car accessories. M24 bolt size: We sell discount Nachi Pump online as well as cheap machinery parts. Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- NACHI
IPH-3A-13-20
- M24
- 113.6 mm
- 108 mm
- Round
- Heavy Duty
- Click here
- 75 mm
- 384.2 mm
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Nachi Pump Frequently bought together
bolt size:: | M24 | B: | 113.6 mm | base to bore centerline:: | 108 mm |
bore type:: | Round | duty type:: | Heavy Duty | manufacturer product page:: | Click here |
d: | 75 mm | overall length:: | 384.2 mm | D: | 286 mm to 324 mm |
lubrication type:: | Lubrication Fitting |
NACHI IPH-3A-13-20 IPH SERIES IP PUMP Compare similar products
SKU: | 23134kemw33-timken |
Weight: | 21.70 KGS |
Dynamic Load Rating (kN): | 1220 |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Brass |
D | 280mm |
d | 170mm |
Static Load Rating (kN): | 1710 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1400 |
Clearance: | Standard |
Maintenance Assessment - NACHI IPH-3A-13-20 IPH SERIES IP PUMP
Answers to Your Dimensions Question | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | B | D | Fw | ra | B_ | Z_ | C0 | |
IPH-2A-8-LT-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-2B-3.5-11 | 45mm | 25mm | 100mm | - | - | - | - | - |
IPH-2B-3.5-L-11 | 0.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-2B-3.5-LT-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-2B-5-11 | 1.1875 in | - | 4.6094 in | - | - | - | - | - |
IPH-2B-5-L-11 | 16 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
IPH-2B-5-LT-11 | 0.6250 in | 0.3440 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
IPH-2B-6.5-11 | 1-3/4 in | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
IPH-2B-6.5-L-11 | 85.7250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-2B-6.5-LT-11 | 30 mm | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
IPH-2B-8-11 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-2B-8-L-11 | 2.7559 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-2B-8-LT-11 | 65mm | - | 100mm | - | - | - | - | - |
IPH-3A-10-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.385 |
IPH-3A-10-L-20 | 9 mm | 8 mm | 26 mm | - | - | - | - | - |
IPH-3A-10-LT-20 | 140mm | 53mm | 210mm | - | - | - | - | - |
IPH-3A-13 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
IPH-3A-13-20 | 75 mm | 113.6 mm | 286 mm to 324 mm | - | - | - | - | - |
IPH-3A-13-L-20 | 4 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3A-13-LT-20 | - | - | - | 107 | 2 | 40 | 17 | 315 |
IPH-3A-16 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3A-16-20 | 170mm | - | 280mm | - | - | - | - | - |
IPH-3A-16-L-20 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3A-16-LT-20 | - | - | 8-7/8 to 9-1 | - | - | - | - | - |
IPH-3B-10-20 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-10-L-20 | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-10-LT-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-13 | 1-1/8 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
IPH-3B-13-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-13-L | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-13-L-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-13-LT-20 | 45 | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
IPH-3B-16 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-16-10 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-16-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-16-L-20 | - | 32mm | 170mm | - | - | - | - | - |
IPH-3B-16-LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-3B-16-LT-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-20 | - | 4.3750 in | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-20-20 | 220mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-20-L-20 | 40mm | - | 78mm | - | - | - | - | - |
IPH-4A-20-LT-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-25-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-25-L | 220mm | 150mm | 370mm | - | - | - | - | - |
IPH-4A-25-L-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-25-LT-20 | 2 in | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - |
IPH-4A-32 | 80 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
IPH-4A-32-20 | - | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-32-L-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-4A-32-LT-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPH-4B-20-20 | 3mm | 4mm | 10mm | - | - | - | - | - |
IPH-4B-20-L-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI IPH-3A-13-20 IPH SERIES IP PUMP Cad Models
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax