Home>Products>Daikin Pump>Daikin RP15A3-22-30-T Rotor Pumps

Daikin RP15A3-22-30-T Rotor Pumps
Daikin RP15A3-22-30-T Rotor Pumps manufacturer and global supplier Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd 31 kN Basic dynamic load rating (C) of reliable ball and 23 mm C roller ... Daikin RP15A3-22-30-T Rotor Pumps Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- Daikin
RP15A3-22-30-T
- 23 mm
- 74 mm
- 31 kN
- 3.8
- NACHI
- 23 mm
- 65
- 3.7
-
Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Daikin RP15A3-22-30-T Rotor Pumps Specifications
C: | 23 mm | da min.: | 74 mm | Basic dynamic load rating (C): | 31 kN |
Calculation factor (Y0): | 3.8 | Brand: | NACHI | B: | 23 mm |
Bore Diameter (mm): | 65 | Calculation factor (Y1): | 3.7 | d: | 65 mm |
Width (mm): | 23 |
Daikin Pump Dimensions
d | 260 mm |
C | 102 mm |
Bore Diameter (mm) | 260 |
Basic dynamic load rating (C) | 1867 kN |
D | 540 mm |
S | 10 mm |
B | 102 mm |
Outer Diameter (mm) | 540 |
r3 min. | 6 mm |
r4 min. | 6 mm |
Also Daikin Pump Supply | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | Z | J | e | m | a | T | |
RP15A3-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15X-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15Y-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15Y-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22-30 | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22X-30 | - | 5,5 mm | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-22Y-30 | - | - | 125 mm | - | - | 16 mm | - | - |
RP15A3-22Y-30-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JA-15-30 | - | - | - | - | 0,31 | 0,673 kg / Weight | - | - |
RP15C11JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | 38,1 mm |
RP15C12H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JB-15-30 | - | - | - | - | 4.2 mm | - | - | - |
RP15C13JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22H-22-30 | 148 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JB-15-30 | - | 33,83 mm | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JP-15-30 | 100 mm | - | - | 137 mm | - | - | - | - |
RP23A1-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-22-30RC | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm | 18,009 mm |
RP23A2-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-37-30RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JA-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JA-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JB-22-30 | - | 19,05 mm | - | 265,1 mm | - | - | - | 66,67 mm |
RP23C11JB-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | 134 mm |
RP23C11JP-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JP-37-30 | - | 6,35 mm | - | - | - | - | - | - |
Daikin RP15A3-22-30-T Rotor Pumps Cad Models
Contact Us

- Shandong Hydraulic Equipment Co., Ltd
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax